Massas, coberturas e recheios de bolos e tortas, bombons, trufas, bebidas, sorvetes, sobremesas, caldas de chocolate e doces em geral.
Quantidade Por Porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 78 kcal = 330 KJ | 4% |
Carboidratos | 16,0g | 5% |
Proteínas | 1,6g | 2% |
Gorduras totais | 0,7g | 1% |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2% |
Fibra | 1,0g | 4% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** %vd não estabelecido